В корзине пусто!
серия продукта | Modicon X80 | |
тип продукта или компонента | Модуль аналогового вв/выв. | |
специальная область применения продукта | Для работы в сложных условиях | |
электрическое соединение | 1 разъем 20 каналов | |
развязка входа и выхода | Без развязки | |
входной уровень | Высокий уровень | |
номер аналогового входа | 4 | |
Тип подключения | Ток 0...20 mAТок 4...20 mAНапряжение +/- 10 VНапряжение 0...10 VНапряжение 0...5 VНапряжение 1...5 V |
разрешение аналогового входа | 12 бит 0...20 mA12 бит 0...5 V12 бит 1...5 V12 бит 4...20 mA13 бит 0...10 V14 бит +/- 10 V | |
допустимая перегрузка на входах | +/- 30 mA 0...20 mA+/- 30 mA 4...20 mA+/- 30 V +/- 10 V+/- 30 V 0...10 V+/- 30 V 0...5 V+/- 30 V 1...5 V | |
резистор встроенного преобразователя | 250 Ohm | |
точность встроенного токозадающего резистора | 0,1 % - 15 млн-1/°C | |
Вид фильтра | Программный фильтр первого порядка | |
длительность цикла быстрого считывания | 1 мс + 1 мс x кол-во используемых каналов | |
номинальн. длительность цикла считывания | 5 мс для 4 каналов | |
погрешность измерения | 0,25 % полной шкалы 0...20 mA 25 °C0,25 % полной шкалы 4...20 mA 25 °C<= 0,4='' %='' полной='' шкалы='' +/-='' 10='' v='' -='' 25...70=''>=><= 0,4='' %='' полной='' шкалы='' 0...10='' v='' -='' 25...70=''>=><= 0,4='' %='' полной='' шкалы='' 0...5='' v='' -='' 25...70=''>=><= 0,4='' %='' полной='' шкалы='' 1...5='' v='' -='' 25...70=''>=><= 0,6='' %='' полной='' шкалы='' 0...20='' ma='' -='' 25...70=''>=><= 0,6='' %='' полной='' шкалы='' 4...20='' ma='' -='' 25...70=''>=><= 0,8='' %='' полной='' шкалы='' +/-='' 10='' v='' -='' 25...70=''>=><= 0,8='' %='' полной='' шкалы='' 0...20='' ma='' -='' 25...70=''>=><= 0,8='' %='' полной='' шкалы='' 4...20='' ma='' -='' 25...70=''>=>0,25 % полной шкалы 0...10 V 25 °C0,25 % полной шкалы 0...5 V 25 °C0,25 % полной шкалы 1...5 V 25 °C0,35 % полной шкалы 0...20 mA 25 °C0,35 % полной шкалы 4...20 mA 25 °C0,25 % полной шкалы +/- 10 V +/- 10 V 25 °C | |
отклонение ном. характеристик в зависимости от температуры | 100 млн-1/°C +/- 10 V100 млн-1/°C 0...20 mA100 млн-1/°C 4...20 mA30 млн-1/°C +/- 10 V30 млн-1/°C 0...10 V30 млн-1/°C 0...5 V30 млн-1/°C 1...5 V50 млн-1/°C 0...20 mA50 млн-1/°C 4...20 mA | |
перекалибровка | Заводской калибровки на выходахВстроенн. на входах | |
напряжение развязки | 1400 test3 постоянный ток между каналами и землей1400 test3 постоянный ток между каналами и шиной750 test3 постоянный ток Между группой каналов входов/выходов | |
выходной уровень | Высокий уровень | |
номер аналогового выхода | 2 | |
тип аналогового выхода | Ток 0...20 mAТок 4...20 mAНапряжение +/- 10 V | |
разрешение аналогового выхода | 11 бит 0...20 mA11 бит 4...20 mA12 бит +/- 10 V | |
время преобразования | <= 2=''>=> | |
максимальное преобразуемое значение | +/- 11,25 В 0...10 V+/- 11,25 В 0...5 V+/- 11,25 В 1...5 V0...24 mA 0...20 mA0...24 mA 4...20 mA0...30 mA 0...20 mA0...30 mA 4...20 mA+/- 11,25 В +/- 10 V +/- 10 V | |
режим пропадания обмена данными | Задаваем.Предварительно определенный | |
светодиодный индикатор состояния | 1 светодиод зеленый RUN1 светодиод на каждый канал зеленый диагностика канала1 светодиод красный ERR1 светодиод красный вв/выв. | |
масса продукта | 0.155 кг | |
потребляемый ток | 150 мА при 3,3 В пост. ток130 мА при 24 V пост. ток |
виброустойчивость | 3 gn | |
ударопрочность | 30 gn | |
температура окружающей среды при хранении | -40...85 °C | |
рабочая температура окружающей среды | -25...70 °C | |
относительная влажность | 5...95 % без образования конденсата | |
степень защиты IP | IP20 | |
сертификация продукта | ATEXCECSAULRCMIEC-ExMerchant NavyEAC | |
стандарты | EN/IEC 61131-2EN/МЭК 61010-2-201UL 61010-2-201CSA C22.2 No 61010-2-201 | |
защитное исполнение | Конформное покрытие Humiseal 1A33TC | |
характеристики окружающей среды | Устойчивость к коррозииDust resistant | |
рабочая высота | 0...2000 м2000...5000 m (с понижающим коэффициентом) |
Статус долгосрочного предложения | Продукт категории Green Premium | |||||||||||||
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0911 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric | |||||||||||||
Регламент REACh | ||||||||||||||
Экологический профиль продукта |
Написать отзывВаше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст. Оценка: Плохо Хорошо Введите код, указанный на картинке:
Рекомендуем
Написать нам
ООО "ПСР-Контракт"
Интернет- магазин Sсhneider Electric © 2021 BOOST информация: Оригинальная страница Время создания этой страницы: 0.295814 |