В корзине пусто!
серия продукта | Modicon X80 | |
тип продукта или компонента | Модуль дискретного вв/выв. | |
электрическое соединение | 20-конт. разъем | |
количество дискретных входов | 16 | |
тип входа | Приемник тока (положительная логика) | |
напряжение дискретного входа | 24 V пост. Тока положительный | |
ток дискретного входа | 2.5 мА | |
совместимость входа | С 2-/3-проводными бесконтактными датчиками в соответствии с IEC 60947-5-2 | |
количество дискретных выходов | 16 | |
тип дискретного выхода | Полупроводниковый | |
напряжение дискретного выхода | 24 В 19...30 V пост. ток | |
ток дискретного выхода | 0.1 А |
питание датчика | 19...30 В | |
предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 1 | >= 11 В | |
current state 1 guaranteed | >= 2 mA | |
предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 0 | <= 5=''>=> | |
current state 0 guaranteed | <= 1.5=''>=> | |
ток на канал | <= 0.125=''>=> | |
ток на модуль | <= 3.2=''>=> | |
ток утечки | <= 0.1='' ма='' в='' состоянии=''>=> | |
[Ures] напряжение нулевой последовательности | <= 1.5='' в='' в='' состоянии=''>=> | |
входной импеданс | 9600 Ом | |
сопротивление изоляции | > 10 МОм 500 V пост. ток | |
рассеиваемая мощность, Вт | <= 4=''>=> | |
тип. время фильтрации пост. тока | 4 мс | |
макс. время фильтрации пост. тока | 7 мс | |
время отклика на выходе | 1.2 мс | |
параллельное соединение выходов | Да: максимум 3 | |
типовой потребляемый ток | 69 мА в 24 V пост. ток150 мА в 3,3 В пост. ток | |
потребляемый ток | <= 104='' ма='' в='' 24='' v='' пост.=''>=><= 166='' ма='' в='' 3,3='' в='' пост.=''>=> | |
средняя наработка на отказ | 432904 гн | |
тип защиты | Защита от перенапряжения на выходеЗащита от включения с обратной полярностью на входеЗащита от включения с обратной полярностью на выходе1 внешний предохранитель на группу входных каналов 0.5 А быстродействующий | |
защита от перегрузки на выходе | С выключателем с электронным расцепителем 0,125 A < id=''>< 0,185=''>С ограничителем тока | |
защита от перенапряжения на выходе | С диодом Transil | |
защита от короткого замыкания на выходе | С внешним предохранителем 2 А | |
защита от включения с обратной полярностью | Обратно включенный диод | |
порог обнаружения напряжения | < 14='' v='' пост.='' ток='' формирователь='' сигнала='' исполнительного='' устройства='' ававрийная=''>< 14='' v='' пост.='' ток='' датчик='' ававрийная=''>> 18 V пост. ток формирователь сигнала исполнительного устройства в норме> 18 V пост. ток датчик в норме | |
нагрузка в виде вольфрамовых ламп | <= 1.2=''>=> | |
частота коммутации | 0,5/LI? Гц | |
время перегрузки | <= 15=''>=> | |
активное сопротивление нагрузки | <= 220=''>=> | |
светодиодный индикатор состояния | 1 светодиод зеленый для работа модуля (RUN)1 светодиод на каждый канал зеленый для диагностика канала1 светодиод красный для модуль вв/выв.1 светодиод красный для ошибка модуля (ERR) | |
масса продукта | 0.11 кг |
степень защиты IP | IP20 | |
сертификация продукта | EACRCMCEMerchant NavyCSAUL | |
стандарты | UL 61010-2-201EN/IEC 61131-2EN/МЭК 61010-2-201CSA C22.2 No 61010-2-201 | |
электрическая прочность изоляции | 1500 В переменный ток в 50/60 Гц 1 минута, выход/земля1500 В переменный ток в 50/60 Гц 1 минута, выход/внутренние логические схемы1500 В переменный ток в 50/60 Гц 1 минута, первичн./вторичн.500 В постоянный ток 1 минута, между группами входов и выходов | |
виброустойчивость | 3 gn | |
ударопрочность | 30 gn | |
температура окружающей среды при хранении | -40...85 °C | |
рабочая температура окружающей среды | 0...60 °C | |
относительная влажность | 5...95 % без образования конденсата 55 °C | |
защитное исполнение | TC | |
рабочая высота | 0...2000 м2000...5000 m (с понижающим коэффициентом) |
Статус д
Написать отзывВаше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст. Оценка: Плохо Хорошо Введите код, указанный на картинке:
Рекомендуем
Написать нам
ООО "ПСР-Контракт"
Интернет- магазин Sсhneider Electric © 2021 BOOST информация: Оригинальная страница Время создания этой страницы: 0.270808 |