External short-circuit protection
External overload protection
DC inductive overvoltage protection
AC inductive overvoltage protection
Output overload protection
Use 1 fast blow fuse per channel or group of channel
Output overvoltage protection
Use ZNO surge limiter on each output AC
Use RC circuit on each output AC
Use discharge diode on each output DC
Output short-circuit protection
Use 1 fast blow fuse per channel or group of channel
Minimum switching current
1 mA 5 V DC
Electrical durability
700000 cycles AC-12 50 VA 24 V at -25...60 °C
700000 cycles AC-12 30 VA 24 V at 70 °C
5000000 cycles AC-15 6 VA 48 V 0.35 at 70 °C
500000 cycles AC-15 24 VA 24 V 0.35 at -25...60 °C
500000 cycles AC-15 14.4 VA 24 V 0.35 at 70 °C
500000 cycles AC-15 10 VA 48 V 0.35 at -25...60 °C
500000 cycles AC-12 66 VA 48 V at 70 °C
500000 cycles AC-12 220 VA 110...120 V at -25...60 °C
500000 cycles AC-12 132 VA 110...120 V at 70 °C
500000 cycles AC-12 110 VA 48 V at -25...60 °C
3000000 cycles AC-15 50 VA 200...240 V 0.35 at -25...60 °C
3000000 cycles AC-15 30 VA 200...240 V at 70 °C
300000 cycles DC-12 40 W 24 V at -25...60 °C
300000 cycles DC-12 24 VA 24 V at 70 °C
2000000 cycles DC-13 6 VA 24 V at 70 °C
2000000 cycles DC-13 10 W 24 V at -25...60 °C
2000000 cycles AC-15 24 VA 48 V 0.35 at -25...60 °C
2000000 cycles AC-15 14.4 VA 48 V 0.35 at 70 °C
1500000 cycles AC-15 50 VA 110...120 V 0.35 at -25...60 °C
1500000 cycles AC-15 30 VA 110...120 V 0.35 at 70 °C
150000 cycles AC-15 60 VA 110...120 V 0.35 at 70 °C
150000 cycles AC-15 110 VA 110...120 V 0.35 at -25...60 °C
10000000 cycles AC-15 6 VA 200...240 V at 70 °C
10000000 cycles AC-15 6 VA 110...120 V 0.35 at 70 °C
10000000 cycles AC-15 10 VA 200...240 V 0.35 at -25...60 °C
10000000 cycles AC-15 10 VA 110...120 V 0.35 at -25...60 °C
1000000 cycles DC-13 24 W 24 V at -25...60 °C
1000000 cycles DC-13 14.4 VA 24 V at 70 °C
1000000 cycles DC-12 24 W 24 V at -25...60 °C
1000000 cycles DC-12 14.4 VA 24 V at 70 °C
1000000 cycles AC-15 60 VA 200...240 V at 70 °C
1000000 cycles AC-15 110 VA 200...240 V 0.35 at -25...60 °C
1000000 cycles AC-12 66 VA 110...120 V at 70 °C
1000000 cycles AC-12 50 VA 48 V at -25...60 °C
1000000 cycles AC-12 30 VA 48 V at 70 °C
1000000 cycles AC-12 220 VA 200...240 V at -25...60 °C
1000000 cycles AC-12 132 VA 200...240 V at 70 °C
1000000 cycles AC-12 110 VA 110...120 V at -25...60 °C
100000 cycles AC-15 220 VA 200...240 V 0.35 at -25...60 °C
100000 cycles AC-15 132 VA 200...240 V at 70 °C
Status LED
1 LED red for module I/O
1 LED red for module error (ERR)
1 LED per channel green for channel diagnostic
1 LED green for module operating (RUN)
Product weight
0.145 kg
Environment
IP degree of protection
IP20
Standards
CSA C22.2 No 142
IEC 1131-2
IEC 664
NF C 63-850
UL 508
UL 746C
Dielectric strength
2000 V AC at 50/60 Hz 1 min
Ambient air temperature for operation
-25...70 °C
Relative humidity
10...95 % without condensation
Protective treatment
Conformal coating Humiseal 1A33
TC
Environmental characteristic
3C4 conforming to EN/IEC 60721-3-3
3C3 conforming to EN/IEC 60721-3-3