В корзине пусто!
диапазон | EasyPact | |
наименование продукта | EasyPact TVS | |
тип изделия или компонента | Контактор | |
краткое имя устройства | LC1E | |
применение контактора | Активная нагрузкаУправление электродвигателем | |
категория применения | AC-1AC-3 | |
описание полюсов | 3P | |
конфигурация контактов полюса | 3 Н.О. | |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | <= 690='' v='' переменный='' ток='' 50/60='' гц='' для='' силовая=''>=> | |
[Icw] номинальный рабочий ток | 32 А (<= 60='' °c)='' переменный='' ток='' ac-1='' для='' силовая='' цепь=''>=><= 415=''>=>18 А (<= 60='' °c)='' переменный='' ток='' ac-3='' для='' силовая='' цепь=''>=><= 440=''>=> | |
мощность двигателя, кВт | 10 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц AC-310 кВт в 660...690 V переменный ток 50/60 Гц AC-34 кВт в 220...230 V переменный ток 50/60 Гц AC-37.5 кВт в 380...400 V переменный ток 50/60 Гц AC-39 кВт в 415 V переменный ток 50/60 Гц AC-39 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц AC-3 | |
тип цепи управления | Пер. ток 50 Гц | |
напряжение цепи управления | 220 V пер. ток 50 Hz | |
высота | 74 мм | |
ширина | 45 мм | |
глубина | 80 мм | |
масса продукта | 0.3 кг | |
цвет | Серый RAL 7011 |
вспом. контакты, доступные на каждом контакторе | 1 Н.О. | |
[Uimp] номинальное импульсное напряжение | 6 кВ (катушка не соединена с силовой цепью) IEC 60947 | |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 690 В в соответствии с IEC 60947-4-1 | |
категория перенапряжения | III | |
Номинальная включающая способность Irms | 180 А - 440 V переменный ток для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4-1 | |
номинальная отключающая способность | 144 кА в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947 | |
[Icw] Номинальный кратковременно выдерживаемый ток | 145 кА в <= 40='' °c='' -='' 10='' с='' для='' силовая=''>=>84 кА в <= 40='' °c='' -='' 60='' с='' для='' силовая=''>=>40 кА в <= 40='' °c='' -='' 600='' с='' для='' силовая=''>=> | |
соответствующий номинал предохранителя | 10 А gG <= 690='' v='' тип='' 1='' цепь='' управления='' iec=''>=>35 А gG <= 690='' v='' тип='' 1='' силовая=''>=> | |
среднее полное сопротивление | 2.5 мОм в 50 Гц Ith 32 А для силовая цепь | |
мощность, рассеиваемая одним полюсом | 2.6 Вт AC-10.81 Вт AC-3 | |
пределы напряжения цепи управления | 0,3...0,6 Uc в <= 55='' °c='' отпускание='' 50=''>=>0,85...1,1 Uc в <= 55='' °c='' находится='' в='' состоянии='' работы='' 50=''>=> | |
время работы | 12...22 мс при замыкании4...19 мс при размыкании | |
механическая износостойкость | 10000000 циклы | |
рабочая частота | 1800 цикл/ч в <= 60=''>=> | |
потребляемая мощность при срабатывании | 95 В·А в 20 °C (0.75) 60 Hz95 В·А в 20 °C (0.75) 50 Гц | |
потребляемая мощность при удержании, В·А | 8.5 В·А в 20 °C (0.3) 50 Гц8.5 В·А в 20 °C (0.3) 60 Hz | |
теплоотдача | 2...3 Вт для цепь управления | |
минимальный коммутируемый ток | 5 мА цепь управления | |
минимальное коммутируемое напряжение | 17 В цепь управления | |
время без перекрытия | 1.5 мс при подаче напряжения guaranteed between NC and NO contact1.5 мс при снятии напряжения guaranteed between NC and NO contact | |
сопротивление изоляции | > 10 МОм цепь управления | |
электрическая прочность | 300000 циклы AC-11200000 циклы AC-3 | |
монтажная опора | DIN рейкаПлата | |
тип клемм | Силовая цепь : винтовой зажим - 1 гибкий кабель(и) 1...4 мм? с кабельным наконечникомСиловая цепь : винтовой зажим - 2 гибкий кабель(и) 1...2.5 мм? с кабельным наконечникомЦепь управления : винтовой зажим - 1 гибкий кабель(и) 1...4 мм? без наконечникаЦепь управления : винтовой зажим - 2 гибкий кабель(и) 1...4 мм? без наконечникаЦепь управления : винтовой зажим - 1 гибкий кабель(и) 1...4 мм? с кабельным наконечникомЦепь управления : винтовой зажим - 2 гибкий кабель(и) 1...2.5 мм? с кабельным наконечникомЦепь управления : винтовой зажим - 1 жесткий кабель кабель(и) 1...4 мм? без наконечникаЦепь управления : винтовой зажим - 2 жесткий кабель кабель(и) 1...4 мм? без наконечникаСиловая цепь : винтовой зажим - 1 жесткий кабель кабель(и) 1.5...6 мм? без наконечникаСиловая цепь : винтовой зажим - 2 жесткий кабель кабель(и) 1.5...6 мм? без наконечника | |
момент затяжки | 1.5 Н-м для цепь управления1.2 Н-м для силовая цепь |
стандарты | IEC 60947-5-1IEC 60947-1IEC 60947-4-1 | |||||||||||||
сертификация | EAC | |||||||||||||
cтепень защиты IP | IP2x в соответствии с IE
Написать отзывВаше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст. Оценка: Плохо Хорошо Введите код, указанный на картинке:
Рекомендуем
Написать нам
ООО "ПСР-Контракт"
Интернет- магазин Sсhneider Electric © 2021 BOOST информация: Оригинальная страница Время создания этой страницы: 0.25149 |