В корзине пусто!
диапазон | TeSys | |
наименование продукта | TeSys H | |
краткое имя устройства | LZ1H | |
тип изделия или компонента | Ultra-compact starter | |
тип пускателя двигателя | Прямой пуск | |
описание полюсов | 3P | |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 500 V переменный ток | |
[Icw] номинальный рабочий ток | 2.4 А при 500 V AC-512.4 А при 500 V AC-53A2.4 А в 500 V AC-51 монтаж в ряд2.4 А в 500 V AC-53A монтаж в ряд | |
диапазон уставок тепловой защиты | 0.18...2.4 А | |
мощность двигателя, кВт | 0.37 кВт в 220 V переменный ток with power factor : 0.650.37 кВт в 230 В переменный ток with power factor : 0.650.75 кВт в 380 V переменный ток with power factor : 0.650.75 кВт в 400 V переменный ток with power factor : 0.650.75 кВт в 415 V переменный ток with power factor : 0.650.75 кВт в 440 V переменный ток with power factor : 0.651.1 кВт в 500 V переменный ток with power factor : 0.65 | |
мощность двигателя, л.с. | 0.5 лс в 200 V переменный ток0.5 лс в 230 В переменный ток1 лс в 460 V переменный ток | |
напряжение цепи управления | 24 V пост. ток | |
Класс тепловой перегрузки | Класс 10A в соответствии с IEC 60947-4-2 |
вспом. контакты, доступные на каждом контакторе | 1 переключающ. сигнализация аварии | |
пределы напряжения цепи управления | 19.2...30 V пост. ток | |
потребляемый ток | <= 40='' ма='' при='' 24='' test3='' пост.=''>=> | |
сброс | РучнойЭлектрический возврат в исходное положениеАвтоматический сброс | |
электрическая прочность | 30 млн. циклов | |
рабочая частота | 120 cyc/mn AC-51 50 % ON6 цикл/м AC-53A 50 % ON | |
способ крепления | Защелками | |
монтажная опора | DIN рейка | |
тип клемм | Винтовой зажим 1 кабель 0.2...2.5 мм² - жесткость кабеля: жесткийВинтовой зажим 1 кабель 0.25...2.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельным наконечникомВинтовой зажим 1 кабель 0.2...2.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без наконечника | |
момент затяжки | 0.5...0.6 Н-м - с помощью отвертки 3 мм плоск. Ø 2,5 мм | |
certifications | cULusCE | |
стандарты | UL 60947-4-1IEC 60947-4-2 | |
[Ud] номинальное кратковременное выдерживаемое напряжение промышленной частоты | 500 В переменный ток 50/60 Гц | |
[Up] номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса | 6 кВ | |
степень загрязнения | 2 | |
ширина | 22.5 мм | |
высота | 99 мм | |
глубина | 114.5 мм | |
масса продукта | 212 г |
cтепень защиты IP | IP20 | |
защитное исполнение | TC | |
рабочая температура | -25...70 °C без ухудшения номинальных значений | |
температура окружающего воздуха при хранении | -40...80 °C |
Статус предложения | Продукт не входит в категорию Green Premium | |
Директива RoHS | Соответствует - с 1526 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric | |
Экологический профиль продукта | Доступен | |
Инструкция по утилизации | Доступен |
Как мы работаем? |
![]() |
|||
---|---|---|---|
Отправляете нам заявку любым удобным Вам способом: | Согласовываем условия поставки и доставки товара | Заключаем контракт, выставляем счет на оплату | Доставляем товар в нужное место или отгружаем со склада |
Связаться с нами: |