В корзине пусто!
серия продукта | Modicon M221 | |
тип продукта или компонента | Логический контроллер | |
номинальное напряжение питания [Us] | 100...240 В пер. ток | |
количество дискретных входов | 24 дискретный вход в соответствии с МЭК 61131-2 тип 1 | |
номер аналогового входа | 2 в диапазоне входа: 0...10 V | |
тип дискретного выхода | Замыкающее реле | |
количество дискретных выходов | 16 реле | |
напряжение дискретного выхода | 5...125 В пост. ток5...250 В пер. ток | |
ток дискретного выхода | 2 А |
кол-во дискретных входов/выходов | 40 | |||||||||||||
модуль количества вх/вых. расширения | <= 7='' для='' релейный=''>=> | |||||||||||||
пределы напряжения питания | 85...264 В | |||||||||||||
частота сети | 50/60 Гц | |||||||||||||
макс. пусковой ток | <= 40=''>=> | |||||||||||||
потребляемая мощность, ВА | <= 70='' в·а='' в='' 100...240='' в='' с='' модулем='' максимального='' количества=''>=><= 41='' в·а='' в='' 100...240='' в='' без='' модуля='' расширения=''>=> | |||||||||||||
выходной ток источника питания | 0.52 A в 5 V для шина расширения0.24 A в 24 V для шина расширения | |||||||||||||
тип дискретных входов | 'приемник' или 'источник' (положительн./отрицательн.) | |||||||||||||
напряжение дискретного входа | 24 V | |||||||||||||
тип напряжения дискретного входа | Пост. Тока | |||||||||||||
разрешение аналогового входа | 10 бит | |||||||||||||
значение младшего значащего бита | 10 мВ | |||||||||||||
время преобразования | 1 мс на канал + 1 временной цикл контроллера для аналоговый вход | |||||||||||||
допустимая перегрузка на входах | +/- 30 V постоянный ток для аналоговый вход с 5 min максимум+/- 13 В постоянный ток для аналоговый вход постоянный | |||||||||||||
?????????? ??????? ?????????? ?????????? ? ????????? 1 | >= 15 В для вход | |||||||||||||
предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 0 | <= 5='' в='' для=''>=> | |||||||||||||
ток дискретного входа | 7 мА для дискретный вход5 мА для быстродействующий вход | |||||||||||||
входной импеданс | 4.9 кОм для быстродействующий вход3.4 кОм для дискретный вход100 kOhm для аналоговый вход | |||||||||||||
время срабатывания | 10 ms включение работа для выход35 мкс выключение работа для вход, I2...I5 клемма10 ms выключение работа для выход5 µs включение работа для быстродействующий вход, I0, I1, I6, I7 клемма35 мкс включение работа для вход, другие клеммы клемма5 µs выключение работа для быстродействующий вход, I0, I1, I6, I7 клемма100 мкс выключение работа для вход, другие клеммы клемма | |||||||||||||
конфигурируемое время фильтрования | 0 мс для вход12 мс для вход3 мс для вход | |||||||||||||
пределы выходного напряжения | 125 В постоянный ток277 В переменный ток | |||||||||||||
ток на общий выход | 7 А | |||||||||||||
абсолютная погрешность измерения | +/- 1 % полной шкалы для аналоговый вход | |||||||||||||
электрическая износостойкость | Индуктивн. AC-15, (cos phi = 0.35) 240 В / 120 В·А : 100000 циклыРезистивные DC-12, 24 В / 48 Вт : 100000 циклыРезистивные AC-12, 120 В / 240 В·А : 100000 циклыИндуктивн. AC-15, (cos phi = 0.35) 240 В / 36 В·А : 300000 циклыРезистивные AC-12, 120 В / 80 В·А : 300000 циклыИндуктивн. (L/ R = 7 мс) DC-13, 24 В / 24 Вт : 100000 циклыРезистивные DC-12, 24 В / 16 Вт : 300000 циклыИндуктивн. (L/ R = 7 мс) DC-13, 24 В / 7.2 Вт : 300000 циклыИндуктивн. AC-14, (cos phi = 0.7) 240 В / 240 В·А : 100000 циклыИндуктивн. AC-15, (cos phi = 0.35) 120 В / 60 В·А : 100000 циклыИндуктивн. AC-14, (cos phi = 0.7) 240 В / 72 В·А : 300000 циклыИндуктивн. AC-15, (cos phi = 0.35) 120 В / 18 В·А : 300000 циклыРезистивные AC-12, 240 В / 480 В·А : 100000 циклыИндуктивн. AC-14, (cos phi = 0.7) 120 В / 120 В·А : 100000 циклыРезистивные AC-12, 240 В / 160 В·А : 300000 циклыИндуктивн. AC-14, (cos phi = 0.7) 120 В / 36 В·А : 300000 циклы | |||||||||||||
частота коммутации | 20 переключ операция/мин с максимальной нагрузкой | |||||||||||||
механическая износостойкость | >= 20000000 циклы для релейный выход | |||||||||||||
мин. нагрузка | 1 мА в 5 V пост. ток для релейный выход | |||||||||||||
тип защиты | Без защиты в 5 А | |||||||||||||
время сброса | 1 с | |||||||||||||
размер памяти | 256 Кбайт для пользовательское применение и данные RAM с 10000 инструкций256 Кбайт для внутренние переменные RAM | |||||||||||||
резервируемые данные | 256 Кбайт встроенная флэш-память для резервное копирование приложений и данных | |||||||||||||
оборудование для хранения данных | 2 Гб SD-карта опциональный | |||||||||||||
тип батареи | BR2032 неперезаряжаемый литий, срок службы батареи: 4 г. | |||||||||||||
срок резервного хранения данных | 1 год в 25 °C прерыванием подачи питания | |||||||||||||
время исполнения для 1 инструкции | 0.3 мс для событийные и периодические задания | |||||||||||||
execution time per instruction |
Написать отзывВаше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст. Оценка: Плохо Хорошо Введите код, указанный на картинке:
Рекомендуем
Написать нам
ООО "ПСР-Контракт"
Интернет- магазин Sсhneider Electric © 2021 BOOST информация: Оригинальная страница Время создания этой страницы: 0.434983 |