В корзине пусто!
серия продукта | Modicon TM3 | |
тип продукта или компонента | Модуль дискретного вывода | |
совместимость серий продукта | Modicon M241Modicon M251Modicon M221 | |
тип дискретного выхода | Замыкающее реле | |
количество дискретных выходов | 16 | |
логика дискретного выхода | Положительная логика (источник) | |
напряжение дискретного выхода | 240 В пер. ток для релейный выход30 В пост. ток для релейный выход | |
ток дискретного выхода | 2000 мА для релейный выход |
кол-во дискретных входов/выходов | 16 | |
потребляемый ток | 0 мА в 24 В пост. ток через разъем шины в состоянии откл.75 мА в 24 В пост. ток через разъем шины в состоянии вкл. | |
время срабатывания | 10 ms для включение5 ms для выключение | |
механическая износостойкость | 20000000 циклы | |
мин. нагрузка | 10 мА в 5 V пост. ток для релейный выход | |
индикация | 1 светодиод на каждый канал зеленый для состояние выхода | |
электрическое соединение | Съемный клеммный блок с винтовыми зажимами шаг 3.81 мм с 10 клемма(ы) 1,5 мм? емкость соединения для выводов | |
cable distance between devices | Неэкранированный кабель: 30 m для релейный выход | |
изоляция | 2300 В переменный ток между выходом и внутренней логикой750 В переменный ток между выходами1500 В переменный ток между группами входов | |
маркировка | CE | |
монтажная опора | Top hat type TH35-15 рейка в соответствии с IEC 60715Top hat type TH35-7.5 рейка в соответствии с IEC 60715На плате или на панели с помощью монтажного комплекта | |
высота | 90 мм | |
глубина | 84.6 мм | |
ширина | 27.4 мм | |
масса продукта | 0.145 кг |
стандарты | EN/МЭК 61010-2-201EN/IEC 61131-2 | |
сертификация продукта | cULusC-Tick | |
стойкость к электростатическому разряду | 4 кВ (при контакте) в соответствии с EN/IEC 61000-4-28 кВ (в воздухе) в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 | |
стойкость к электромагнитным полям | 10 В/м в 80 МГц...1 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-33 В/м в 1.4 ГГц...2 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-31 В/м в 2 ГГц...3 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 | |
стойкость к магнитным полям | 30 A/m 50/60 Hz conforming to EN/IEC 61000-4-8 | |
стойкость к коммутационным помехам | 2 кВ для выход реле соответствующий EN/IEC 61000-4-4 | |
выдерживаемая импульсная помеха | 1 кВ для Вх/Вых (Постоянного тока) в общий режим соответствующий EN/IEC 61000-4-5 | |
????????? ? ???????, ?????????? ??????????????? ?????? | 10 Вrms в 0,15...80 МГц соответствующий EN/IEC 61000-4-63 Вrms в частота (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 МГц) соответствующий Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL) | |
электромагнитное излучение | Излучение, уровень пробы: 40 дБмкВ/м КП с класс A, условия пробы: 10 м (радио частота: 30...230 МГц) соответствующий EN/IEC 55011Излучение, уровень пробы: 47 дБмкВ/м КП с класс A, условия пробы: 10 м (радио частота: 230...1000 MHz) соответствующий EN/IEC 55011 | |
рабочая температура окружающей среды | -10...55 °C для горизонтальная утановка-10...35 °C для вертикальная установка | |
температура окружающей среды при хранении | -25...70 °C | |
относительная влажность | 10...95 % без образования конденсата в действии10...95 % без образования конденсата при хранении | |
степень защиты IP | IP20 с защитной крышкой на месте | |
степень загрязнения | 2 | |
рабочая высота | 0...2000 м | |
высота хранения | 0...3000 м | |
виброустойчивость | 3,5 мм (частота вибрации: 5...8.4 Гц) в DIN-рейка3 gn (частота вибрации: 8.4...150 Гц) в DIN-рейка3,5 мм (частота вибрации: 5...8.4 Гц) в панель3 gn (частота вибрации: 8.4...150 Гц) в панель | |
ударопрочность | 15 gn (продолжительность пробы волны:11 мс) |
Статус долгосрочного предложения | Продукт категории Green Premium | ||||||||||||||
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1348 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric | ||||||||||||||
Регламент REACh | |||||||||||||||
Экологический профиль продукта | Доступно | < |
Как мы работаем? |
![]() |
|||
---|---|---|---|
Отправляете нам заявку любым удобным Вам способом: | Согласовываем условия поставки и доставки товара | Заключаем контракт, выставляем счет на оплату | Доставляем товар в нужное место или отгружаем со склада |
Связаться с нами: |