В корзине пусто!
TSXP574634MC
Unity проц. - 8 стойки (12 слот)/16 стойки (4/6/8 слот) - 1880 мА 5 В пост.тока
Семейство продуктов | Платформа автоматизации Modicon Premium |
Тип изделия или компонента | Процессор Unity |
Наименование программного обеспечения | Unity Pro |
Концепция | Transparent Ready |
Кол-во стоек | 16 4/6/8 слотов 8 12 слотов |
Кол-во слотов | <= 128 |
Возможности процессора по дискретному вв/выв. | 2040 вх/вых. |
Возможности процессора по аналоговому вв/выв. | 256 вх/вых. |
Кол-во приложений определенного канала | <= 64 |
Кол-во каналов управления технологическим процессом | <= 20 до 60 простых контуров |
Тип встроенных клемм | Ethernet TCP/IP RJ45 Порт USB 12 Mbit/s Последов. канал без развязки розетка mini DIN RS485 19,2 Кбит/с |
Порт Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX |
Процессор модуля связи | 1 3 4 8 |
Описание памяти | Встроенное ОЗУ (с картой PCMCIA) 2048 Кбайт программа Встроенное ОЗУ (с картой PCMCIA) 440 Кбайт данные Встроенное ОЗУ (без карты PCMCIA) 440 Кбайт программа и данные Карта PCMCIA 16384 Кбайт дополнительное ЗУ для данных |
Макс. размер областей объектов | 32768 %Mi локализованные внутренние биты 64 слов констант %KWi локализованные внутренние данные 64 внутренних слов %MWi локализованные внутренние данные Не ограничено (функциональные блоки DFB и EFB) нелокализованные внутренние данные Не ограничено (исходные и производные данные) нелокализованные внутренние данные |
Структура приложения | 1 быстрая задача 1 управляющая задача 64 задачи обработки событий |
Время выполнения 1 инструкции | 0.039...0.057 мкс булево без карты PCMCIA 0.048...0.057 мкс булево с картой PCMCIA 0.054...0.073 мкс слово или арифметическая операция с фиксированной запятой с картой PCMCIA 0.054...0.073 мкс слово или арифметическая операция с фиксированной запятой без карты PCMCIA 0.55...0.63 мкс с плавающей запятой с картой PCMCIA 0.55...0.63 мкс с плавающей запятой без карты PCMCIA |
Кол-во инструкций в мс | 11.4 Кинструкций/мс 65 % булевых + 35 % арифметических с фикс. запятой с картой PCMCIA 15.75 Кинструкций/мс 100 % булевы без карты PCMCIA |
Накладные расходы системы | 0.08 мс быстрая задача 1 мс управляющая задача |
С маркировкой | CE |
Сигнализация | 1 светодиод зеленый порт Ethernet TCP/IP готов к работе (RUN) 1 светодиод зеленый процессор работает (RUN) 1 светодиод красный обнаружение конфликта (COL) 1 светодиод красный отказ порта Ethernet TCP/IP (ERR) 1 светодиод красный отказ модуля вв/выв. или ошибка конфигурации (I/O) 1 светодиод красный отказ процессора или системы (ERR) 1 светодиод желтый передача информации через порт терминала TER или AUX (TER) 1 светодиод желтый диагностика канала Ethernet (STS) 1 светодиод желтый производится прием (RX) 1 светодиод желтый производится передача (TX) |
Потребляемый ток | 1880 мА 5 V пост. ток |
Формат модуля | Двойной |
Масса продукта | 0.61 кг |
Стандарты | 73/23/EEC 89/336/EEC 92/31/EEC 93/68/EEC CSA C22,2 No 142 IEC 61131-2 UL 508 CSA C22.2 № 213 Класс I Сектор 2 Группа A CSA C22.2 № 213 Класс I Сектор 2 Группа B CSA C22.2 № 213 Класс I Сектор 2 Группа C CSA C22.2 № 213 Класс I Сектор 2 Группа D |
Сертификация | ABS BV DNV GL LR RINA RMRS |
Рабочая температура | 0...60 °C |
Температура окружающего воздуха при хранении | -25...70 °C |
Относительная влажность | 10...95 % без образования конденсата при работе 5...95 % без образования конденсата при хранении |
Рабочая высота | 0...2000 м |
Защитное исполнение | Конформное покрытие Humiseal 1A33 TC |
Cтепень защиты IP | IP20 |
Степень загрязнения | 2 |
Как мы работаем? |
![]() |
|||
---|---|---|---|
Отправляете нам заявку любым удобным Вам способом: | Согласовываем условия поставки и доставки товара | Заключаем контракт, выставляем счет на оплату | Доставляем товар в нужное место или отгружаем со склада |
Связаться с нами: |