Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Транспортный налог для юридических лиц в 2022 и 2023 году». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Транспортный налог относится к числу региональных, поэтому основные нюансы его сбора устанавливаются местными властными органами. Постановлением московского правительства, некоторым категориям москвичей. Однако, в их число не входят лица пенсионного возраста. Пенсионерам, проживающим в столице и Подмосковье, придётся оплачивать налоговый сбор в полной мере, как и прочим собственникам транспортных средств.
Ставки транспортного налога в Москве в таблице
Правила взимания налогового сбора за транспорт в столичном регионе установлены законом №29 Правительства Москвы. Согласно этому нормативному документу, устанавливаются следующие ставки, взимаемые в рублях с каждой л.с. двигателя:
Размер ставки | Объект налогообложения |
7 | Мототранспорт мощностью до 20 л.с. |
12 | Легковые авто с двигателем до 100 л.с. |
15 | Мототранспорт мощностью от 20 до 35 л.с. |
15 | Автобусы с двигателем до 110 л.с. |
15 | Грузовики мощностью до 100 л.с. |
25 | Легковые машины с двигателем от 100 до 125 л.с. |
25 | Прочие ТС на колёсном или гусеничном ходу |
25 | Снегоходы и мотосани с двигателем до 50 л.с. |
26 | Автобусы мощностью свыше 110 л.с. |
26 | Грузовики мощностью 100-150 л.с. |
35 | Легковые авто мощностью от 125 до 150 л.с. |
38 | Грузовики мощностью 150-200 л.с. |
45 | Легковые машины мощностью 150-175 л.с. |
50 | Легковые машины мощностью 175-200 л.с. |
50 | Мототранспорт мощностью более 35 л.с. |
50 | Снегоходы и мотосани мощностью более 50 л.с. |
55 | Автобусы мощностью более 200 л.с. |
55 | Грузовики мощностью от 200 до 250 л.с. |
65 | Легковые авто мощностью от 200 до 225 л.с. |
70 | Грузовики мощностью свыше 250 л.с. |
75 | Легковые авто мощностью 225-250 л.с. |
150 | Легковые машины мощностью свыше 250 л.с. |
Особенности транспортного налога для пенсионеров Москвы
Исключение – ситуация, когда пенсионер является инвалидом I или II групп, многодетным родителем, ветераном ВОВ, героем РФ или СССР, полным кавалером ордена «Слава». В этих ситуациях транспортный налог для пенсионеров в Москве будет снижен или полностью отменён.
Ставки транспортного налога в Московской области
Диапазон мощности авто | Ставка транспортного налога в рублях за 2021 год | Ставка транспортного налога в рублях за 2022 год |
---|---|---|
От 0 до 100 л.с. | 10 | 10 |
От 100 до 150 л.с. | 34 | 34 |
От 150 до 200 л.с. | 49 | 49 |
От 200 до 250 л.с. | 75 | 75 |
От 250 до 999 л.с. | 150 | 150 |
Ставки транспортного налога в Московской области
В таблице приведены ставки транспортного налога в Московской области.
Мощность двагателя | Налоговая ставка на каждую лошадиную силу (в рублях) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 20 л.с. включительно | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 20 до 35 л.с. включительно | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 35 л.с. | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 50 л.с. включительно | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 50 л.с. | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно |
Какие ставки применяются по транспортному налогуПоскольку речь о транспортном налогообложении, в каждой области устанавливаются оригинальные правила, касающиеся ставок. Потому в калькуляторе можно менять налоговые ставки. Например, система позволяет уменьшение/увеличение ставок. Хотя налоговый кодекс предусматривает стандарты. В калькуляторе ставка устанавливается зависимо от того, какой мощностью обладает автомобиль. За каждую л/с добавляют определенную сумму. Также при расчетеставок учитывается вместительность транспорта, его тяга и остальные показатели. Год выпуска также является важным для калькулятора. Учитывая его, налог на один и тот же автомобиль может отличаться. На это влияет зависимость ставок от возраста. Просто за счет того, что ко второму владельцу ТС перешло уже более старым, потому на него налог выше. Ставка отличается зависимо от вида транспорта. Можно узнать, какая используется именно в вашем случае, посмотрев на платформе ФНС. На этой платформе указывается стандарт по областям с учетом актуальных ставок. Некоторые регионы могут не устанавливать своих ставок в 2021году. Они будут установлены автоматически с учетом федерального значения, если стандарта нет. Но региональные ставки, как правило, намного выше, потому и сумма, которую покажет калькулятор, больше. К примеру, рассмотрим, какие ставки на легковушку действуют в Москве в 2021году.
Ставки налога для физических лицИзменений для физических лиц касаемо ставок на транспортный налог в 2023 пока не планируется.
Каждый регион устанавливает ставки индивидуально. Актуальные ставки транспортного налога в Московской области на 2023 годРазмер ставок транспортного налога в Московской области в 2023 году не были изменены относительно предыдущего 2020 года. Сумма ежегодного сбора рассчитывается по стандартной формуле, с использованием следующих значений ставок:
Оформление льготы по транспортному налогуПри соблюдении требований региональных и федеральных льгот гражданину потребуется самостоятельно оформить преференцию. Для этого ему потребуется:
Для оформления любой льготы по транспортному налогу гражданину потребуется предоставить:
Действие льготы сохраняется, если у налогоплательщика отсутствуют просрочки по сборам, начисленным в отношении других транспортных средств. В Московской области установлены следующие крайние даты уплаты налога на ТС:
Таблица ставок транспортного налога для Московской области
До начала 2023 года транспортный налог будут считать по-старомуЧтобы посчитать транспортный налог для любой машины, налоговая ставка умножается на мощность двигателя. В случае роскошных моделей эта сумма умножается еще на один показатель — коэффициент стоимости автомобиля. 1,1 –для автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн руб., с года выпуска которых прошло не более трех лет; (действует в течение первого года владения, в последующие 2 года — 1); 2 — при средней стоимости автомобилей от 5 до 10 млн руб. и не более пяти лет с года выпуска; 3 — при средней стоимости автомобилей от 10 до 15 млн руб. и менее 10 лет с года выпуска, а также для автомобилей средней стоимостью от 15 млн руб. не старше 20 лет. Значение имеет и возраст автомобиля. Согласно формуле, модели в категории 3-5 млн руб. облагаются повышенным налогом только первый год после приобретения, 5-10 млн — 5 лет, а 10-15 млн — 10 лет, а от 15 млн — 20 лет после даты производства. Как рассчитать транспортный налог для юридических лицПорядок исчисления транспортного налога для юридических лиц регламентируется ст. 363 НК РФ. В отличие от физлиц, у которых нет необходимости рассчитывать размер транспортного налога самостоятельность, на организации такая обязанность возложена. Расчет транспортного налога для юридических лиц в 2023 году производится для каждого ТС путём отнесения его к соответствующей категории и умножения значения ставки на величину налоговой базы.
При расчёте налога для легковых автомобилей применяются повышающие коэффициент Кп (ч. 2 ст. 362 НК РФ):
В общем случае формула расчета транспортного налога для одного ТС выглядит следующим образом: Сн = Нс х Нб х Кв х Кп – Нл – Ап, где
Ставки транспортного налога в Московской областиВ таблице приведены ставки транспортного налога в Московской области.
|