Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Кто из льготников освобождается от уплаты транспортного налога?». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Для расчета транспортного налога на автомобили, вошедшие в перечень роскошных, применяется особая формула. За основу взята действующая схема расчета транспортного налога от 2003 года: количество лошадиных сил автомобиля умножается на налоговую ставку, которая привязана к мощности. Причем ставку каждый регион выбирает сам. Например, в Москве минимальная ставка пошлины составляет 12 руб. за 1 лошадиную силу — она применяется к машинам мощностью менее 100 лошадиных сил. С повышением мощности мотора растет и ставка. Автомобили мощнее 250 л. с. облагаются ставкой в 150 руб. за 1 л. с., машины мощностью от 225 до 250 л. с. имеют ставку 75 руб., а модели мощностью от 175 до 225 л. с. — ставку 65 руб. за 1 силу.
До начала 2023 года транспортный налог будут считать по-старому
Чтобы посчитать транспортный налог для любой машины, налоговая ставка умножается на мощность двигателя. В случае роскошных моделей эта сумма умножается еще на один показатель — коэффициент стоимости автомобиля.
1,1 –для автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн руб., с года выпуска которых прошло не более трех лет; (действует в течение первого года владения, в последующие 2 года — 1);
2 — при средней стоимости автомобилей от 5 до 10 млн руб. и не более пяти лет с года выпуска;
3 — при средней стоимости автомобилей от 10 до 15 млн руб. и менее 10 лет с года выпуска, а также для автомобилей средней стоимостью от 15 млн руб. не старше 20 лет.
Значение имеет и возраст автомобиля. Согласно формуле, модели в категории 3-5 млн руб. облагаются повышенным налогом только первый год после приобретения, 5-10 млн — 5 лет, а 10-15 млн — 10 лет, а от 15 млн — 20 лет после даты производства.
Ставки транспортного налога в Московской области в 2022 году
Тип транспортного средства | Ставка налога |
---|---|
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 10 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 34 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 49 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 75 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 150 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ до 20 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 9 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 20.01 л.с. до 35 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 16 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 35.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 50 руб. / л.с. |
Автобусы [ до 200 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 27 руб. / л.с. |
Автобусы [ до 200 л.с. ] [ от 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 50 руб. / л.с. |
Автобусы [ от 200.01 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 56 руб. / л.с. |
Автобусы [ от 200.01 л.с. ] [ от 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 100 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ до 100 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 20 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ до 100 л.с. ] [ от 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 25 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 25 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ от 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 40 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 33 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 150.1 л.с. до 200 л.с. ] [ от 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 50 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 45 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 200.1 л.с. до 250 л.с. ] [ от 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 65 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 250.01 л.с. ] [ от 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 85 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 250.1 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 58 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ до 50 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 25 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ от 50.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 50 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 100 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 200 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 200 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 400 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 100 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 200 руб. / л.с. |
Несамоходные (буксируемые) суда [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 200 руб. / л.с. |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 250 руб. / л.с. |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 200 руб. / л.с. |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 2000 руб. / л.с. |
Другие самоходные транспортные средства [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 25 руб. / л.с. |
Особенности уплаты транспортного налога в 2022 году
Рассмотрим основные особенности уплаты транспортного налога:
1. Транспортный налог уплачивается один раз в год за предшествующий год. Если Вы владеете автомобилем не полный год (например, купили в феврале или продали в ноябре), то налог Вы будете платить только за те полные месяцы, в течение которых автомобиль был у Вас в собственности (в примерах — 11 месяцев).
Например, налог за 2017 год нужно заплатить в 2018 году.
Срок уплаты налога — 1 декабря. Однако если первое декабря является выходным днем, то срок переносится на следующий рабочий день.
Например, в 2018 году 1 декабря — суббота, поэтому налог можно оплатить до 3 декабря.
2. Владельцы некоторых транспортных средств освобождаются от уплаты транспортного налога. Полный перечень исключений Вы найдете в статье 358 части 2 налогового кодекса:
2. Не являются объектом налогообложения:
…
2) автомобили легковые, специально оборудованные для использования инвалидами, а также автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученные (приобретенные) через органы социальной защиты населения в установленном законом порядке;
…
5) тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки и внесения минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания), зарегистрированные на сельскохозяйственных товаропроизводителей и используемые при сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйственной продукции;6) транспортные средства, принадлежащие на праве оперативного управления федеральным органам исполнительной власти, где законодательно предусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба;
7) транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии подтверждения факта их угона (кражи) документом, выдаваемым уполномоченным органом;
3. Размер транспортного налога зависит от:
- мощности автомобиля,
- региона, где автомобиль зарегистрирован,
- от возраста транспортного средства.
Налогоплательщиками транспортного налога признаются лица, на которых зарегистрированы транспортные средства (ТС), являющиеся объектами налогообложения (ст. 357 НК РФ). Налоги на автомобили для физических лиц по умолчанию уплачивают их владельцы. Автоналог на грузовые автомобили и спецтехнику также уплачивают их собственники, как правило, ими являются ИП и юрлица.
Если владелец выдал другому лицу доверенность на право пользования и распоряжения ТС, то в этом случае дорожный сбор оплачивает лицо, указанное в доверенности. При этом владелец ТС должен уведомить налоговую по месту жительства о факте выдаче такой доверенности.
Объекты налогообложения (ч. 1 ст. 358 НК РФ) – автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы, снегоходы, мотосани, другие машины и механизмы, воздушные и водные ТС, зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ.
Ставки транспортного налога в Московской области
В таблице приведены ставки транспортного налога в Московской области.
Мощность двагателя | Налоговая ставка на каждую лошадиную силу (в рублях) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 20 л.с. включительно | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 20 до 35 л.с. включительно | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 35 л.с. | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 50 л.с. включительно | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 50 л.с. | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно |
Можно ли в 2023 году платить налоги по старым правиламЕсли коротко ответить на данный вопрос, то нет, нельзя. С 1 января 2023 года порядок уплаты налогов и страховых взносов будет изменен для всех без исключения организаций, ИП и физлиц. С указанного момента все налоги и прочие обязательные платежи, кроме единичных случаев, нужно будет платить единым налоговым платежом (ЕНП) на единый налоговый счет (ЕНС). ЕНП и ЕНС станут безальтернативным способом уплаты налогов, обойти который не получится. Уплата налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов будет осуществляться на ЕНС, открытый налогоплательщику, путем перечисления на него ЕНП (Федеральный закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ). Деньги будут накапливаться на ЕНС и списываться оттуда налоговиками по мере наступления сроков уплаты того или иного налога. Списание и зачет средств, накопленных на ЕНС, будут производиться на основании уведомлений об исчисленных суммах налогов, которые организации и ИП станут направлять в ИФНС не позднее 25-го числа месяца, в котором установлен срок уплаты соответствующих налогов, авансовых платежей, сборов или страховых взносов, а также деклараций и расчетов. Льготы пенсионерам в Москве и в Московской области
Транспортный налог за 1 квартал 2022Для компенсации наносимого дорогам ущерба каждый водитель должен платить в бюджет государственную пошлину, которая идет на ремонт поврежденных и строительство новых дорожных сетей. Исполнение обязательств по уплате налога регулируется 26 главой Налогового кодекса Белоруси. Узнать действующие ставки, а также даты уплаты налоговых сборов можно при помощи электронного сервиса ФНС «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Необходимо выбрать вид сбора, регион, муниципальное образование. В таблице по результатам поиска будут отображены действующие нормативные документы, при помощи которых можно будет узнать сроки уплаты. Теперь декларация подается согласно форме, установленной Федеральной налоговой службой в 2022 году. Главное изменение бланка – отсутствие поля для внесения печати составителя. Это нововведение связано с тем, что многие организации теперь сдают отчетность в электронном виде. Налог на транспорт, принадлежащий юрлицам, как правило, перечисляется в бюджет по системе авансовых платежей. Это означает, что компании в течение года платят равными частями расчетную сумму налога, а по итогам года производят окончательный расчет. Годовая сумма к уплате определяется путем вычитания внесенных в течение года авансов из начисленных обязательств. Но, в зависимости от положений регионального законодательства, может применяться и безавансовая форма расчетов с бюджетом, когда фискальные обязательства гасятся сразу одним платежом по итогам налогового периода (п. 2 ст. 363 НК РФ). Другой механизм расчета налогоплательщиков с бюджетом предусмотрен законодательством Калининградской области (областной закон от 16.11.2022 № 193 в ред. от 24.12.2022) – авансы перечисляются в бюджет по результатам каждого квартала в срок не позже последнего дня в месяце, который идет за истекшим квартальным периодом (30 апреля, 31 июля, 31 октября), а по итогам года произвести окончательный расчет необходимо не позже 1 февраля. Например, предприятие за год начислило налог в размере 5000 руб., но по итогам первых трех кварталов в бюджет платились авансы по 1250 руб. В этом случае до 1 февраля 2022 года компания должна будет погасить только остаток обязательств – 1250 руб. (5000 – 1250 х 3). Согласно проекту — осуществляется системой контроля и мониторинга за внесением платы. Фиксировать проезд будут техническими средствами (работающими в автоматическом режиме специальными техсредствами с функциями фото- и киносъемки, видеозаписи либо аппаратно-программными комплексами с функцией автоматического распознавания регистрационных знаков). Постановления ГАИ (за нарушения ПДД), датируемые определенным месяцем, также считаются основанием для двойной платы. Компания становится плательщиком транспортного налога, если имеет в собственности транспортные средства. Например, автомобили, мотоциклы, лодки, катера, автобусы, вертолеты, самолеты и т.д. Обязанность перечислять налог может возникнуть и из-за заключения договора лизинга.
Ставки транспортного налога в Московской области на 2021 год: нормативная базаСтавки транспортного налога установлены п. 1 ст. 361 НК РФ. Нормативным актом субъекта РФ ставки могут быть увеличены или уменьшены, но не более, чем в 10 раз по сравнению с указанными в НК РФ. При этом в отношении ставок по легковым автомобилям с мощностью двигателя до 150 ЛС (лошадиных сил) уменьшение не допускается. В Московской области ставки по транспортному налогу регулирует областной Закон от 16.11.2002 № 129/2002-ОЗ. Основные действующие ставки, отраженные в нем, введены Законом Московской области от 22.10.2014 № 131/2014-ОЗ, который вступил в силу 1 января 2015 года. Вместе с тем, в 2021 году Законом МО от 05.03.2020 № 22/2020-ОЗ были снижены ставки по гидроциклам всех типов, они подлежат применению с 1 января 2021 года. Каких-либо иных изменений по величине ставок, отраженных в ст. 1 Закона № 129/2002-ОЗ, власти Подмосковного региона пока не анонсировали. Поэтому, применяться они будут, скорее всего, и в 2021 году. Но теоретически время на изменение ставок у Московской области еще есть. Если в 2020-м году примут закон, обновляющий ставки в сторону повышения, то он начнет применяться лишь с 1 января следующего года, но не ранее, чем через месяц после официального его опубликования. А если такой закон будет направлен в сторону понижения ставок, то применяться он сможет, как было в случае с Законом № 22/2020-ОЗ, уже с самого начала текущего налогового периода (ст. 5 НК РФ). Применяемая в отношении ТС ставка транспортного налога в Московской области в 2021 году впоследствии может быть отражена в уточненной декларации по данному налогу. Начиная с отчетного периода 2021 года, декларацию по транспортному налогу сдавать не надо, но уточненная отчетность за 2021 год или более ранние периоды, может потребоваться в предусмотренных законом случаях. Ставка налога фиксируется в строке 170 Раздела 2 декларации, в том числе, если плательщик применяет льготу, при которой ТС освобождается от налога. Рассмотрим теперь, какие конкретно ставки по транспортному налогу установлены в Подмосковье по различным типам ТС в 2020 году. Как предоставляются преференции?Для того, чтобы претендовать на использование льготных условий относительно транспорта потребуется приложить некоторые условия и сформировать определенный пакет бумаг. Одновременно с заявлением документацию потребуется направить в фискальный орган. Обращение происходит в месте, где проживает гражданин. Сотрудники налоговых органов говорят о том, что лучше для составления заявления использовать установленный бланк. В документе указываются фамилия и инициалы человека, присвоенный ему налоговый номер. Кроме того, отразить потребуется номер телефона для связи и адрес электронной почты. В заявлении требуется отразить день, когда начинает действовать льгота и срок, до которого она действует. Стоит учесть, что льготные условия могут быть бессрочными или срочными. Начисление и сроки уплаты налога для организацийВ Московской области, как и в подавляющем большинстве регионов, налогоплательщики из числа юридических лиц вносят авансовые платежи по результатам квартала. Налог за весь год оплачивается полностью по истечении года. Крайний срок оплаты — 28 марта. При расчете сумма округляется до одного рубля по математическим правилам: если в сумме имеется более 50 копеек, они оплачиваются как один рубль, менее — копейки не учитываются. Срок уплаты транспортного налога для юрлиц в 2021 году:
Отмена транспортного налога для легковых автомобилейРоссияне с надеждой ждут, что 2021 год будет ознаменован отменой транспортного налога на легковые автомобили. Многим кажется несправедливым система, используемая для его начисления. Ведь один автовладелец может проезжать многие десятки километров ежедневно, в то время как другой выезжает на дороги несколько раз в году. Однако сумма налога на легковые автомобили будет одинаковой для обоих. Обязанность по ежегодной уплате налога на легковые автомобили возложена на собственников транспортных средств – юридические лица и граждан. Последние даже не обременены расчетами необходимых сумм, им достаточно получить платежку и оплатить ее. Хозяйствующие же субъекты самостоятельно занимаются расчетом налога и предоставляют декларации в ИФНС. Полностью отменять налог в текущем году правительство не планирует. Некоторые граждане пришли к выводу, что отменили транспортный налог на легковые автомобили, услышав про налоговую амнистию. Однако она распространяется на задолженность по уплате обязательных платежей, образовавшуюся до 1 января 2015 года, в том числе и по уплате автомобильных сборов. Однако обязанность по платежам за последующие годы никто не упразднял.
Льготы для ветеранов, инвалидов, пенсионеров и многодетных родителейПредполагается также уточнить льготные условия по транспортному налогу для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий на территории других государств, инвалидов I или II группы, пенсионеров и многодетных родителей. Сейчас эти категории граждан имеют право на снижение налоговой ставки до 50% только при наличии действительного водительского удостоверения соответствующей категории. Поправки вносят и в отношении автовладельцев, которые являются инвалидами III группы. На данный момент они уплачивают транспортный налог в размере 75% от полной ставки. Планируется, что эти льготники смогут получить скидку в том же размере, что и раньше, но расширится список типов транспортных средств. В него хотят включить прицеп (полуприцеп) и транспортные средства, в отношении которых отсутствуют сведения о их типе. Условие для получения льготы остается прежним – нужно предъявить действительное водительское удостоверение соответствующей категории. Похожие записи: |